- El PVP incluye:
- Válvulas
- Montaje
- Equilibrado
- Impuesto NFU
- Impuesto IVA
- * Hasta acabar existencias
Precios
Especialistas sólo en Neumáticos, solo compara
Los Precios que presentamos aquí incluyen el montaje del neumático, las válvulas, el equilibrado de las ruedas, el impuesto especial NFU y el impuesto del IVA, es decir, nuestros precios lo incluyen todo para que el neumático nuevo esté funcionando perfectamente.
LLámenos y le daremos precio para las medidas de neumáticos que no encuentre aquí
En estas tarifas de precios de neumáticos hemos incluido las medidas más comúnes de neumáticos, aunque trabajamos con todas las medidas de neumáticos que hay en el mercado. Por favor, si no encuentra su medida de neumático en estas Super Ofertas del Mes, llámenos por teléfono, y le ofreceremos el neumático que mejor se adapte a sus necesidades y al menor precio.
| SUPER OFERTAS DEL MES DE NEUMATICOS | ||||||||||
|
MEDIDAS |
FABRICANTE | MODELO | PRECIO | |||||||
| 165-70-13 79T | DUNLOP | SP01 | 43.00€ | |||||||
| 175-70-13 82T | PIRELLI | P.3000 | 47 00€ | |||||||
| 175-65-14 82T | FIRESTONE |
MULTIHA | 55.00€ | |||||||
| 185-65-14 T | FIRESTONE | MULTIHA | 53 00€ | |||||||
| 185-60-14 T | ||||||||||
| 195-65-15 H | BRIDGEST | ER 300 | 73 00€ | |||||||
| 195-65-15 V | BRIDGEST | ER 300 | 75 00€ | |||||||
| 195-60-15 V | DUNLOP | SP 01 | 80.00€ | |||||||
| 195-55-15 V | ||||||||||
| 215-60-16 H | ||||||||||
| 205-55-16 V | BRIDGEST | ER300 | 93 00€ | |||||||
| 205-55-16 W | BRIDGEST. | ER300 | 105.00€ | |||||||
| 215-55-16 W | BRIDGEST. | ER300 | 140.00€ | |||||||
| 225-55-16 W | DUNLOP | 01 | 130 00€ | |||||||
| 205-50-16 W | GOODRIDE | 66 00€ | ||||||||
| 225-50-16 W | GOODRIDE | 75.00€ | ||||||||
| 195-45-16 V | PIRELLI | P.NERO | 95.00€ | |||||||
| 205-45-16 W | PIRELLI | P.NERO | 105.00€ | |||||||
| 215-55-17 W | PIRELLI | P.7 | 170.00€ | |||||||
| 205-50-17 W | GOOD Y. | NCT5 | 150.00€ | |||||||
| 225-45-17 Y | GOOD Y. | F-1 ASI | 130 00€ | |||||||
| 235-45-17 Y | PIRELLI | P. ROSSO | 140 00€ | |||||||
| 225-40-18 W | DUNLOP | SP 01 | 158.00€ | |||||||
| 225-40-18 Y | PIRELLI | P. ROSSO | 160 00€ | |||||||
| 195-70-15 C | PIRELLI | CRONO | 88.00€ | |||||||
Por favor, si no encuentra su medida de neumático en estas Super Ofertas del Mes, llámenos por teléfono, y le ofreceremos el neumático que mejor se adapte a sus necesidades y al menor precio.
